石垣島では、在来種8種・外来種2種のカエルが確認されています。
一年を通してさまざまなカエルの鳴き声や姿を観察することができます。
一年を通してさまざまなカエルの鳴き声や姿を観察することができます。
サキシマヌマガエル
アカガエル科
| 英名 | Sakishima Rice Frog |
|---|---|
| 学名 | Fejevarya sakishimensis |
| 分布 | 先島諸島 |
| 生息環境 | 民家周辺、耕作地、森林、海岸沿いなど |
| 繁殖期 | 3月〜9月頃 |
| 鳴き声 | 「グゴログゴロ」と聞こえる声 |
| 大きさ | オス 41〜57mm(平均49mm) メス 50〜69mm(平均58mm) |
石垣島では身近な場所で観察できるカエルで、浅い水たまりや水田などに産卵します。
冬の寒い日は地面や落ち葉の下に潜り、活動が鈍くなるため見つけにくくなります。
冬の寒い日は地面や落ち葉の下に潜り、活動が鈍くなるため見つけにくくなります。
体色や模様には個体差があり、背中に筋が入る個体、赤褐色の個体、緑色を帯びた個体などが見られます。
ヤエヤマハラブチガエル
アカガエル科
| 英名 | Yaeyama Harpist Frog |
|---|---|
| 学名 | Rana (Nidirana) psaltes |
| 分布 | 石垣島・西表島 |
| 生息環境 | 平地から山地 |
| 繁殖期 | 周年。特に2月〜11月頃 |
| 鳴き声 | 「トントン…」と鼓を打つような声 |
| 大きさ | オス 42〜43mm(平均42mm) メス 42〜44mm(平均43mm) |
沼地や休耕田などに穴を掘って産卵します。
横から見ると、鼻先から腹部にかけて特徴的な斑紋が確認できます。
横から見ると、鼻先から腹部にかけて特徴的な斑紋が確認できます。

オオハナサキガエル
アカガエル科
| 英名 | Large Tip-nosed Frog |
|---|---|
| 学名 | Rana (Eburana) supranarina |
| 分布 | 石垣島・西表島 |
| 生息環境 | 森林、山地渓流、池、ダム、休耕田など |
| 繁殖期 | 9月中旬〜3月頃 |
| 鳴き声 | 粘りのある「ピニュ」というような声 |
| 大きさ | オス 59〜77mm(平均68mm) メス 81〜115mm(平均93mm) |
比較的きれいな水環境を好みます。メスは非常に大きく、大人の手のひらほどになることもあります。
体色には緑色型と褐色型があります。
体色には緑色型と褐色型があります。


コガタハナサキガエル
アカガエル科
| 英名 | Utsunomiya’s Tip-nosed Frog |
|---|---|
| 学名 | Rana (Eburana) utsunomiyaorum |
| 分布 | 石垣島・西表島 |
| 生息環境 | 山地の渓流周辺 |
| 繁殖期 | 12月〜2月頃 |
| 鳴き声 | 軽やかな「ピヨッ」というような声 |
| 大きさ | オス 40〜48mm(平均44mm) メス 46〜60mm(平均54mm) |
オオハナサキガエルより小型で、鼻先にやや丸みがあります。
オオハナサキガエルの若い個体とはよく似ています。
オオハナサキガエルの若い個体とはよく似ています。


ヤエヤマカジカガエル
アオガエル科
| 英名 | Ryukyu Kajika Frog |
|---|---|
| 学名 | Buergeria japonica |
| 分布 | トカラ列島口之島以南の南西諸島 |
| 生息環境 | 低地から山地 |
| 繁殖期 | 4月〜8月頃 |
| 鳴き声 | 「シュルシュルシュルルル…」という美しい声 |
| 大きさ | オス 25〜30mm(平均28mm) メス 27〜37mm(平均35mm) |


ヤエヤマアオガエル
アオガエル科
| 英名 | Owston’s Green Tree Frog |
|---|---|
| 学名 | Rhacophorus owstoni |
| 分布 | 石垣島・西表島 |
| 生息環境 | 住宅地周辺から森林 |
| 繁殖期 | 周年。特に12月〜5月頃 |
| 鳴き声 | 「コロコロ…」という軽快な声 |
| 大きさ | オス 42〜51mm(平均45mm) メス 50〜67mm(平均56mm) |
水場の側面や枝などに、泡状の卵塊を作って産卵します。


アイフィンガーガエル
アオガエル科
| 英名 | Eiffinger’s Tree Frog |
|---|---|
| 学名 | Kurixalus eiffingeri |
| 分布 | 石垣島・西表島・台湾 |
| 生息環境 | 山間部から低地。主に樹上 |
| 繁殖期 | 周年。特に雨の多い時期 |
| 大きさ | オス 31〜35mm(平均34mm) メス 36〜40mm(平均37mm) |
木のウロなどに少数の卵を産み、子育てを行う特徴的なカエルです。


ヤエヤマヒメアマガエル
ヒメアマガエル科
| 英名 | Ornate Narrow-Mouthed Frog |
|---|---|
| 学名 | Microhyla ornata |
| 分布 | 奄美大島以南の南西諸島 |
| 生息環境 | 住宅地、耕作地、森林など |
| 繁殖期 | 周年。特に2月〜10月頃 |
| 鳴き声 | 大きな「コロコロ…」という声 |
| 大きさ | オス 22〜26mm(平均24mm) メス 24〜32mm(平均28mm) |
落ち葉や芝生の中に潜んでいることが多く、小さな水たまりにも産卵します。


オオヒキガエル
外来種
ヒキガエル科
| 英名 | Marine Toad |
|---|---|
| 学名 | Bufo marinus |
| 分布 | 宮古島、石垣島、小笠原諸島など |
| 生息環境 | 耕作地、住宅地、森林、海岸沿いなど |
| 繁殖期 | 4月〜9月頃 |
| 鳴き声 | 「ボボボボ…」とドラムを連打するような声 |
| 大きさ | オス 89〜124mm(平均110mm) メス 88〜155mm(平均112mm) |
石垣島では低地から山地まで広く分布し、オモト岳山頂付近でも確認されています。


オオヒキガエルと外来種対策について
島内のさまざまな環境に広がっているオオヒキガエルを完全に根絶することは、
現実的には難しい状況にあります。
限られた時間と資源を有効に生かすためにも、新たな外来種を持ち込まない仕組みづくりや、
これ以上分布を広げないための環境管理も重要だと考えています。
シロアゴガエル
外来種
アオガエル科
| 英名 | White-Lipped Tree Frog |
|---|---|
| 学名 | Polypedates leucomystax leucomystax |
| 分布 | 沖縄島、宮古島、石垣島、与那国島など |
| 生息環境 | 住宅地、農耕地、山林など |
| 繁殖期 | 5月〜9月頃 |
| 鳴き声 | 「グエッ」と大きく単発で鳴く |
| 大きさ | オス 47〜52mm(平均49mm) メス 63〜73mm(平均69mm) |
水場の側面や枝などに泡状の卵塊を作ります。
石垣島では2007年春に繁殖が初めて確認され、その後、島内各地へ分布を広げています。
石垣島では2007年春に繁殖が初めて確認され、その後、島内各地へ分布を広げています。


この記事を書いた人
小林雅裕
石垣島バードウォッチングガイドSeaBeans代表
2007年より石垣島でバードウォッチングガイドとして活動。
著書『石垣島の野鳥図鑑』『改訂版 石垣島の野鳥図鑑』
TEL:0980-87-9230