

石垣島の情報を中心にお伝えしていきます。
| 石垣島基本情報 | ||
![]() |
面積 | 228,85ku(沖縄本島・西表島の次に大きい島) |
| 周囲 | 162.18km | |
| 位置 | 北緯24度20分東経124度9分 | |
| 距離 | 東京から1.952km、沖縄本島から411km | |
| 人口 | 総数 47,796人 (男 23,824 人、女 23,972 人 ) 平成19年5月末現在 |
|
| 世帯数 | 20,861戸 平成19年5月末現在 | |
| 気候 | 平均気温 24.2℃ 年間を通して湿度が高いです。 | |
| 旅の中で重要な 食 SeaBeansがお奨めする食事処をチェックしてみてね。 |
||||
![]() |
八重山そば | 来夏世 | 明石食堂 | |
| 石垣牛 | 金牛 | |||
| トンカツ | とんかつ力 | |||
| イタリア料理 | イタリコ | |||
| パン | トミーのパン | |||
| きしめん | 鍵 | |||
| 石垣島の自然 | ||||
| 植物 | 野鳥1 | 野鳥2 | 昆虫 | 爬虫類 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| new!! | new!! | new!! | ||||
| お奨めツアー → | 夜間観察 | 漆喰シーサー | 注意事項等 | 予約状況確認 | 会社概要 | 特定商取引 |